營養與成分
| 營養標示(每100克) | |
| 熱量 | 雞胸肉 373 大卡/鬼頭刀 370 大卡 |
| 蛋白質 | 雞胸肉 83.1 克/鬼頭刀 83 克 |
| 脂肪 | 雞胸肉 4.6 克/鬼頭刀 5 克 |
| 碳水化合物 | 雞胸肉 0 克/鬼頭刀 0 克 |
| 水分 | 雞胸肉 8.1 克/鬼頭刀 8 克 |
| 灰分 | 雞胸肉 4.1 克/鬼頭刀 5 克 |
| 商品資訊 | |
| 成分 | 雞胸肉:國產雞胸肉。鬼頭刀:鬼頭刀(臺灣) |
| 每包重量 | 雞胸肉 80±10 克;鬼頭刀 80±5 克 |
| 保存方式 | 冷凍保存 3 個月;開封後請冷藏 |
| 食用方式 | 開封即可餵食,當獎勵或零食 |






